На 03.04.2025
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Мы приглашаем к сотрудничеству активных, устремленных в будущее людей, состоявшихся специалистов, профессионалов своего дела и тех, кто только выбирает путь, по которому будет двигаться вперед.
Должность, профессия |
Раз ряд |
Заработная плата |
Примечание |
РУКОВОДИТЕЛИ | |||
заместитель начальника отдела |
| 1395,37-2023,29 | образование высшее экономическое |
заместитель начальника цеха |
| 1505,24-2182,60 | образование высшее техническое |
заместитель начальника цеха |
| 1505,24-2182,60 | образование высшее техническое, литейное производство |
мастер |
| 1007,07-1460,25 | образование высшее техническое (строительное) или среднее специальное |
мастер по подготовке производства |
| 1160,79-1683,15 | образование высшее техническое |
начальник отдела |
| 1263,53-1832,12 | образование высшее техническое |
начальник участка |
| 1364,18-1978,06 | образование высшее техническое |
начальник лаборатории |
| 1283,68-1861,34 | образование высшее техническое (электрик) |
начальник бюро планирования |
| 1437,72-2084,69 | образование высшее техническое |
начальник технологического бюро |
| 1437,72-2084,69 | образование высшее техническое |
начальник бюро |
| 1365,83-1980,45 | образование высшее техническое |
начальник смены |
| 1007,07-1460,25 | образование высшее техническое, суммированный учет рабочего времени |
начальник смены |
| 906,36-1314,22 | образование высшее, суммированный учет рабочего времени |
СПЕЦИАЛИСТЫ | |||
ведущий инженер-проектировщик |
| 1152,83-1671,60 | образование высшее, опыт работы по разработке проектной документации |
диспетчер |
| 952,54-1381,18 | образование высшее техническое |
инженер-технолог | 1к | 1124,56-1630,61 | образование высшее техническое |
инженер-конструктор |
| 1007,07-1460,25 | образование высшее техническое |
инженер по техническому надзору за строительством |
| 940,81-1364,17 | образование высшее |
инженер по качеству | 1 | 1050,57-1523,33 | образование высшее техническое |
инженер по охране труда (перспектива) |
| 940,81-1364,17 | образование высшее техническое |
медицинская сестра | 1к | 726,00-985,45 | образование среднее специальное |
специалист по связям с общественностью (перспектива) |
| 940,81-1364,17 | образование высшее профильное, опыт работы в СМИ, навыки сбора информации, умение редактировать тексты; коммуникабельность, ответственность, исполнительность |
фельдшер | 2к | 726,00-1061,24 | образование среднее специальное |
РАБОЧИЕ | |||
водитель автомобиля | 5 | 995,32-1443,21 |
|
водитель погрузчика | 6 | 1034,88-1500,58 | наличие удостоверения тракториста кат.С,Д (на погрузчик Manitou) |
водитель погрузчика | 3 | 980,43-1421,62 |
|
испытатель электрических машин, аппаратов и приборов | 3 | 726,00-841,74 |
|
контролер технического состояния механических транспортных средств | 5 | 1130,74-1639,57 |
|
кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 5 | 1789,04-2594,11 |
|
контролер станочных и слесарных работ | 5 | 743,92-1227,47 |
|
контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов | 5 | 743,92-1227,47 |
|
контролер на контрольно-пропускном пункте | 4 | 765,12-1109,42 | суммированный учёт рабочего времени |
кладовщик | 3 | 726,00-911,40 |
|
литейщик на машинах для литья под давлением | 3 | 1538,75-2231,19 | суммированный учёт рабочего времени |
машинист крана автомобильного | 6 | 1066,41-1546,29 |
|
машинист крана | 4 | 876,03-1270,24 |
|
машинист автовышки и автогидроподъемника | 5 | 1222,82-1773,09 |
|
машинист крана (перспектива) | 5 | 1115,87-1618,01 | башенный кран |
маляр | 3 | 1657,43-2403,27 |
|
наладчик автоматов и полуавтоматов | 5 | 1382,35-2004,41 |
|
наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 6 | 1681,88-1799,61 |
|
наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 4 | 1442,57-2091,73 |
|
наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования | 4 | 1449,32-2101,51 |
|
наладчик холодноштамповочного оборудования | 4 | 1472,32-2134,86 |
|
оператор линии в производстве пищевой продукции | 3 | 726,00-851,02 |
|
оператор станков с ПУ | 4 | 1502,69-2178,90 |
|
опиловщик фасонных отливок | 2 | 1442,76-2092,00 |
|
оператор котельной | 4 | 726,00-1086,93 |
|
оператор металлорежущих станков-автоматов | 3 | 1465,90-2125,56 |
|
оператор автоматических и полуавт. линий холодноштамповочного оборудования | 3 | 1516,73-2199,26 |
|
обмотчик элементов электрических машин | 3 | 1418,98-2058,97 |
|
оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата | 3 | 1412,40-2047,98 |
|
подсобный рабочий | 2 | 726,00-938,12 |
|
плавильщик металла и сплавов | 4 | 1545,18-2244,86 |
|
повар | 5 | 726,00-1146,14 |
|
пружинщик | 3 | 1465,90-2125,56 |
|
слесарь-сантехник | 3-5 | 1387,66-2012,11 |
|
слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 5 | 1548,36-2245,12 |
|
станочник широкого профиля | 3 | 1484,87-2153,06 |
|
станочник деревообрабатывающих станков | 4 | 1342,21-1946,20 |
|
сверловщик | 3 | 1578,76-2289,20 |
|
слесарь-инструментальщик | 5 | 1243,20-1802,64 |
|
слесарь механосборочных работ | 3 | 1392,22-2018,72 |
|
сборщик электрич. машин и аппаратов | 2 | 1222,58-1772,74 |
|
слесарь-ремонтник | 3 | 1484,87-2153,06 |
|
стропальщик | 3 | 897,85-1301,88 |
|
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 4 | 726,00-1086,93 |
|
слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 4 | 1380,30-2001,44 |
|
токарь | 3 | 1440,58-2088,84 |
|
токарь-револьверщик | 3 | 1430,56-2074,31 |
|
токарь-расточник | 4 | 1403,63-2035,26 |
|
тракторист | 5 | 1130,74-1639,57 |
|
термист | 6 | 1508,70-2187,62 |
|
транспортировщик | 2 | 1510,89-2190,79 |
|
уборщик помещений | 2 | 726,00-829,34 |
|
уборщик помещений | 1 | 726,00-759,83 |
|
уборщик помещений | 2 | 726,00-787,92 |
|
уборщик территорий | 2 | 726,00-798,60 |
|
укладчик-упаковщик | 4 | 726,00-1086,93 |
|
фрезеровщик | 3 | 1523,84-2209,57 |
|
шлифовщик | 3 | 1537,75-2229,74 |
|
штамповщик | 3 | 1570,65-2277,44 |
|
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 6 | 1334,37-1934,84 |
|
электросварщик на автоматичесикх и полуавтоматических машинах | 4 | 1729,29-2507,47 |
|
Торгово-сервисный центр, г.Минск | |||
ведущий инженер по наладке и испытаниям (перспектива) |
| 1239,29-1796,97 | образование высшее техническое |
регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 6 | 1066,41-1546,29 |
|
штукатур (перспектива) | 4 | 726,00-1007,86 |
|
электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики (перспектива) | 4 | 1450,00-2102,50 |
МЫ РАДЫ, ЧТО ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАБОТЫ В
ОАО "МОГИЛЕВЛИФТМАШ" .
Если вы готовы внести свой вклад в нашу дружную команду — мы ждём вас!
Контактная информация:
74-08-92, 74-08-35, https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/list/published/
Даже если не нашли ту вакансию, которая бы Вас заинтересовала - пришлите свое резюме на наши электронные адреса: ok@liftmach.by, okn@liftmach.by и мы постараемся сделать все, чтобы Вы стали частью нашего дружного коллектива.