На 11.01.2024
АБ'ЯВА
патрабуюцца пры наяўнасці прафесіі і досведу працы:
| Пасада, прафесія | Разрад | Заработная плата | Заўвага | 
| інжынер-праекціроўшчык |  | 1700,00-2000,00 | адукацыя вышэйшая ПГС, досвед працы не менш за 3-х гадоў па распрацоўцы раздзелаў КЖ, КМ, КР, АС (будаўнічыя рашэнні). Наяўнасць кваліфікацыйнага атэстата вітаецца | 
| дыспетчар |  | 782,31-1134,79 | адукацыя вышэйшая тэхнічная | 
| загадчык склада |  | 747,48-1083,85 | адукацыя вышэйшая | 
| інжынер-тэхнолаг | 2к | 886,59-1285,56 | адукацыя вышэйшая, досвед працы | 
| інжынер па наладцы і выпрабаванням |  | 782,61-1134,78 | адукацыя вышэйшая электратэхнічная, досвед працы па наладцы або рамонце электрычных прылад і электраабсталявання | 
| інжынер-праграміст |  | 782,61-1134,79 | адукацыя вышэйшая інжынерна-тэхнічная, веданне тэхналогій праграмавання на мове 1С 8.3, веданне мовы запытаў 1С і SQL | 
| інжынер-тэхнолаг |  | 837,73-1214,70 | адукацыя вышэйшая тэхнічная | 
| інжынер па нарміраванні працы |  | 782,61-1134,79 | адукацыя вышэйшая тэхнічная або інжынерна-эканамічная, праходзіць узгадненне | 
| інжынер-канструктар | 2к | 886,59-1285,56 | адукацыя вышэйшая тэхнічная | 
| інжынер-канструктар |  | 837,73-1214,71 | адукацыя вышэйшая тэхнічная | 
| інжынер-энергетык |  | 782,61-1134,78 | адукацыя вышэйшая (энергетыка) | 
| майстар |  | 837,73-1214,71 | адукацыя вышэйшая тэхнічная | 
| майстар |  | 837,73-1214,71 | адукацыя вышэйшая будаўнічая | 
| майстар участку |  | 837,73-1214,71 | сумаваны ўлік працоўнага часу | 
| майстар па рамонце абсталявання |  | 837,73-1214,71 | адукацыя вышэйшая (энергетыка) | 
| майстар вытворчага ўчастка |  | 893,53-1295,62 | адукацыя вышэйшая тэхнічная | 
| начальнік змены |  | 733,01-1062,86 | адукацыя вышэйшая энергетычная, сумаваны ўлік працоўнага часу | 
| начальнік змены |  | 753,95-1093,23 | сумаваны ўлік працоўнага часу | 
| начальнік аддзела |  | 1320,66-1914,96 | адукацыя вышэйшая | 
| інжынер&па ахове працы |  | 782,61-1134,79 | адукацыя вышэйшая тэхнічная | 
| спецыяліст па рабоце з моладдзю |  | 815,22-1182,07 | адукацыя вышэйшая, узрост да 30 гадоў, крэатыўнасць мыслення, актыўная грамадзянская пазіцыя, веданне рэалізацыі дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі Рэспублікі Беларусь | 
| фельчар | 2к | 626,00-882,79 | адукацыя сярэдняя спецыяльная | 
| эканаміст па матэрыяльна-тэхнічным забеспячэнні |  | 782,61-1134,78 | адукацыя вышэйшая эканамічная | 
| эканаміст |  | 782,61-1134,79 | адукацыя вышэйшая эканамічная | 
| кіроўца пагрузчыка | 5 | 701,34-1016,94 |  | 
| кіроўца пагрузчыка | 6 | 815,57-1182,58 | наяўнасць пасведчання трактарыста кат.З, Д (на пагрузчык Manitou) | 
| кіроўца аўтамабіля | 5 | 787,90-1142,46 |  | 
| грузчык з сумяшчэнне прафесіі экспедытар | 2 | 626,00-1157,10 | афармленне прыёма-здатачнай дакументацыі, суправаджэнне грузаў | 
| выпрабавальнік электрычных машын, апаратаў і прыбораў | 3 | 626,00-700,21 |  | 
| кантралёр станочных і слясарных работ | 4 | 626,00-904,18 |  | 
| кантралёр зварачных работ | 5 | 626,00-1021,07 |  | 
| кантралёр у ліцейнай вытворчасці | 5 | 626,00-1082,07 |  | 
| кладаўшчык | 3 | 626,00-904,18 |  | 
| кантралёр тэхнічнага стану механічных транспартных сродкаў | 5 | 742,60-1021,07 |  | 
| ліцейшчык на машынах для ліцця пад ціскам | 3 | 1250,00-1750,25 | сумаваны ўлік працоўнага часу | 
| машыніст крана аўтамабільнага | 6 | 887,11-1286,31 |  | 
| машыніст крана | 4 | 742,60-1076,77 |  | 
| машыніст аўтавышкі і аўтагідрапад'ёмніка | 5 | 839,80-1217,71 |  | 
| маляр | 4 | 1246,98-1808,12 |  | 
| наладчык аўтаматаў і паўаўтаматаў | 5 | 1149,91-1667,37 |  | 
| наладчык КИПиА | 6 | 1399,07-1841,17 |  | 
| аператар лініі ў вытворчасці харчовай прадукцыі | 3 | 626,00-707,93 |  | 
| аператар фарбавальна-сушыльнай лініі і агрэгата | 3 | 1224,30-1775,24 |  | 
| аператар станкоў з ПУ | 4 | 1250,00-1812,50 |  | 
| апілоўшчык фасонных адлівак | 2 | 1200,15-1740,22 |  | 
| абмотчык элементаў электрычных машын | 2 | 1237,50-1794,37 |  | 
| аператар кацельні | 3 | 626,00-782,00 |  | 
| аператар металарэжучых станкоў-аўтаматаў | 3 | 1219,40-1768,13 |  | 
| дапаможны працоўны | 2 | 626,00-780,00 |  | 
| спружыншчык | 3 | 1219,40-1768,13 |  | 
| слесар-сантэхнік | 3 | 1154,32-1673,76 |  | 
| станочнік шырокага профілю | 3 | 1235,19-1791,02 |  | 
| свідравальшчык | 3 | 1313,28-1904,25 |  | 
| слесар па КИПиА | 5 | 626,00-966,62 |  | 
| слесар-інструментальшчык | 5 | 1034,15-1499,52 |  | 
| слесар механазборачных работ | 3 | 1158,11-1689,26 |  | 
| слесар механазборачных работ | 3 | 1302,30-1888,34 |  | 
| сушыльшчык стрыжняў, формаў і фармовачных матэрыялаў | 3 | 1249,25-1811,41 |  | 
| слесар-электрамантажнік | 3 | 1373,00-1990,85 |  | 
| слесар-рамонтнік | 3 | 1235,19-1791,03 |  | 
| станочнік дрэваапрацоўчых станкоў | 3 | 1200,00-1740,00 |  | 
| токар | 3 | 1207,24-1750,49 |  | 
| токар-расточнік | 4 | 1225,98-1777,67 |  | 
| транспарціроўшчык | 2 | 1256,83-1822,40 |  | 
| прыбіральнік памяшканняў | 2 | 626,00-1047,80 |  | 
| прыбіральнік памяшканняў | 2 | 626,00-689,91 |  | 
| прыбіральнік памяшканняў | 1 | 626,00-648,37 |  | 
| прыбіральнік тэрыторый | 2 | 626,00-688,60 |  | 
| фрэзероўшчык | 3 | 1267,60-1838,02 |  | 
| шліфоўшчык | 3 | 1279,17-1854,80 |  | 
| штампоўшчык | 3 | 1307,00-1895,15 |  | 
| электраманцёр ахоўна-пажарнай сігналізацыі | 6 | 739,26-1071,93 |  | 
| электраманцёр па рамонце і абслугоўванні электраабсталявання | 6 | 1110,00-1609,00 |  | 
| электразваршчык на аўтаматычных і паўаўтаматычных машынах | 4 | 1475,00-2138,75 |  | 
| электрамеханік па ліфтах | 5-6 | 829,88-1285,31 | гандлёва-сэрвісны цэнтр, г.Мінск | 
| электрамантажнік па электраабсталяванні, сілавым і асвятляльным сеткам | 3 | 1100,00-1250,00 | гандлёва-сэрвісны цэнтр, г.Мінск | 
| электраманцёр дыспетчарскага абсталявання і тэлеаўтаматыкі | 3 | 1100,00-1250,00 | гандлёва-сэрвісны цэнтр, г.Мінск | 
| прыбіральнік памяшканняў |  | 626,00-617,70 | гандлёва-сэрвісны цэнтр, г.Мінск | 
| тынкоўшчык | 3 | 626,00-700,21 | гандлёва-сэрвісны цэнтр, г.Мінск | 
Звяртацца ў аддзел кадраў 74 08 92, 74 08 35.