for 13.02.2020
| должность, профессия | разряд | заработная плата | примечание | 
| диспетчер | 
 | 627,89 | высшее техническое образование, знание программирования | 
| заместитель начальника центра | 
 | 1015,50 | высшее, ПГС, опыт работы не менее 5 лет | 
| инженер по стандартизации и сертификации | 
 | 594,25 | образование высшее профильное, опыт работы | 
| инженер-технолог | 
 | 730,92 | образование высшее , литейное производство | 
| инженер-технолог | 
 | 607,00 | высшее техническое образование, опыт работы по разработке и составлению управляющих программ | 
| инженер-программист | 
 | 682,83 | образование высшее профильное | 
| инженер по технич.надзору | 
 | 682,83 | 
 | 
| инженер по качеству | 
 | 682,83 | образование высшее, методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов либо переподготовка по радиографическому методу контроля | 
| инженер по наладке и испытаниям | 
 | 682,83 | образование высшее | 
| инженер по нормированию труда | 
 | 634,06 | 
 | 
| инженер по патентной и изобретательской работе | 
 | 634,06 | 
 | 
| инженер-конструктор | 
 | 634,06 | 
 | 
| инженер по вентиляции | 
 | 634,06 | 
 | 
| инженер-энергетик | 
 | 634,06 | по электроснабжению 1, теплотехник 1, по энергосбережению 1, | 
| инженер по подготовке производства | 
 | 634,06 | 
 | 
| инженер по охране труда | 
 | 682,83 | 
 | 
| мастер | 
 | 720,12 | высшее техническое образование | 
| мастер участка | 
 | 972,46 | высшее техническое образование | 
| мастер контрольный | 
 | 678,70 | 
 | 
| начальник бюро | 
 | 964,99 | 
 | 
| переводчик, менеджер по продажам | 
 | 700,00-800,00 | специалист со знанием китайского и английского языка, подтвержденного дипломом, образование высшее | 
| фельдшер | 
 | 452,39 | 
 | 
| фельдшер зубной | 
 | 501,11 | 
 | 
| экономист по МТС | 
 | 634,06 | 
 | 
| балансировщик деталей и узлов | 2 | 600,00 | 
 | 
| водитель автомобиля | 5 | 664,99 | категория D | 
| грузчик с совмещением профессии стропальщик | 
 | 663,40 | 
 | 
| гардеробщик с совмещением профессии уборщик служебных помещений | 
 1 | 
 410,86 | 
 | 
| жестянщик | 3-5 | 800,00 | 
 | 
| земледел | 3 | 695,00 | 
 | 
| контролер в литейном производстве | 3-4 | 413,00 | опыт работы, образование среднее спец., суммированный учет рабочего времени | 
| кабельщик-спайщик, электромонтер по обслуживанию и ремонту аппаратуры и устройств связи | 5 
 5 | 699,36 
 566,00 | 
 | 
| кладовщик | 
 | 432,78 | 
 | 
| контролер станочных и слесарных работ | 3 | 413,00 | 
 | 
| контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов | 3-5 | 329,23 - 445,67 | 
 | 
| каменщик | 3 | 750,00 | 
 | 
| контролер измерит. приборов и спец. инструмен. | 3-6 | 431,15 | 
 | 
| комплектовщик изделий и инструмента | 3 | 506,14 | 
 | 
| кузнец на молотах и прессах | 3 | 850,00 | 
 | 
| лаборант химического анализа | 
 | 384,40 | на период отпуска по уходу за ребенком | 
| машинист компрессорных установок | 4 | 445,91 | 
 | 
| машинист крана | 4 | 576,00 | 
 | 
| монтажник электрических подъемников (лифтов) | 5 | 420,00- 1100,00 | монтаж лифтового оборудования | 
| модельщик по металлическим моделям | 3 | 625,00 | 
 | 
| наладчик холодноштамповочного оборудования | 4 | 800,00 | 
 | 
| наладчик КИПиА | 6 | 854,00 | 
 | 
| оператор станков с программным управлением | 4 | 850,00 | 
 | 
| оператор авт. и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования | 3-4 | 711,00 | 
 | 
| оператор лазерных установок | 4 | 678,00 | 
 | 
| оператор металлорежущих станков-автоматов | 3 | 730,00 | 
 | 
| плавильщик металла и сплавов | 4 | 750,00 | опыт работы | 
| пружинщик | 3 | 750,00 | 
 | 
| рабочий зеленого строительства | 3 | 231,85 | 0,5 ставки | 
| распределитель работ | 3 | 401,87 | 
 | 
| слесарь-ремонтник | 4 | 730,00 | 
 | 
| слесарь-инструментальщик | 5-6 | 631,00 | 
 | 
| слесарь по ремонту систем вентиляции и кондиционирования | 3 | 728,00 | 
 | 
| слесарь-сантехник | 4 | 705,00 | 
 | 
| слесарь по КИПиА | 6 | 502,51 | 
 | 
| слесарь-сборщик строительных конструкций | 4 | 750,00 | 
 | 
| станочник деревообрабатывающих станков | 3 | 720,00 | 
 | 
| тракторист | 5 | 602,70 | 
 | 
| токарь | 5 | 850,00 | 
 | 
| токарь-расточник | 4-6 | 800,00 | 
 | 
| транспортировщик | 3 | 770,00 | 
 | 
| транспортировщик в литейном производстве | 3 | 800,00 | 
 | 
| уборщик территорий | 
 | 344,00 | 
 | 
| уборщик производственных помещений | 2 | 456,86 | 
 | 
| укладчик-упаковщик | 4 | 500,73 | 
 | 
| фрезеровщик | 2-3 | 850,00 | 
 | 
| чистильщик | 3 | 728,00 | 
 | 
| шлифовщик | 4 | 750,00 | 
 | 
| электромеханик по лифтам | 4 | 420,00 - 1100,00 | монтаж лифтового оборудования | 
| электрослесарь по ремонту эл. оборудования электростанций | 3 | 650,00 | 
 | 
| электрогазосварщик | 3 | 800,00 | 
 | 
| электромонтер по рем. и обсл. электрооборудования | 4 | 750,00 | 
 | 
| электросварщик на автомат. и полуавт. машинах | 3 | 750,00 | 
 | 
| электромонтажник по электрооборуд., силовым и осветительным сетям | 3 | 850,00 | 
 | 
| диспетчер | 
 | 475,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| инженер-технолог | 
 | от 455,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| инженер-конструктор | 
 | 495,00 | ф-л "Электродвигатель", образование высшее, автоматизированный электропривод | 
| механик | 
 | 512,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| мастер производственного участка | 
 | 550,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| мастер по ремонту оборуд. | 
 | 570,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| начальник лаборатории | 
 | 585,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| нарядчик | 
 | 400,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| аппаратчик хиводоочистки | 4 | 350,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| бандажировщик | 3 | 750,00 | ф-л "Электродвигатель", с обучением | 
| балансировщик деталей и узлов | 2 | 600,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| водитель электро-и автотележки | 2 | 600,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| заточник | 4 | 700,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| испытатель электр. машин, аппаратов и прибор | 3-6 | от 350,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| кладовщик | 4 | 330,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| кузнец на молот. и прессах | 6 | 700,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| литейщик на машинах для литья под давлением | 3 | 900,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| маляр | 2 | 600,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| наладчик КИПиА | 5-6 | от 390,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| наладчик холодноштамповочного оборудования | 5 | 600,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| наладчик автоматов и полуавтоматов | 4-6 | 800,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| наладчик автом. линий и агрегатных станков | 6 | 900,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| обмотчик элементов электрических машин | 3 | 750,00 | ф-л "Электродвигатель", с обучением | 
| обрубщик | 2 | 500,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| оператор станков с ПУ | 4 | 700,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| оператор металлорежущих станков-автоматов | 2 | 500,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| оператор котельной | 4 | 390,00 | ф-л "Электродвигатель", суммированный учет рабочего времени | 
| прессовщик секций, катушек и изоляц. деталей эл.машин и аппаратов | 3 | 650,00 | 
 ф-л "Электродвигатель" | 
| распределитель работ | 4 | 330,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| сборщик электрических машин и аппаратов | 5 | 380,00-600,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| сверловщик | 2 | 700,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| слесарь-ремонтник | 5 | от 400,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| станочник широкого профиля | 3-4 | 700,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| слесарь-инструментальщик | 3-4 | от 450,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| строгальщик | 4 | 500,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| слесарь по ремонту и обсл. систем вентил. и кондиц. | 3 | 600,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| слесарь механосбр. работ | 3 | 500,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| слесарь по рем. и обсл. газоиспользующего оборудования | 5 | 420,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| сортировщик отливок | 2 | 500,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| слесарь аварийно-восстановительных работ | 5 | 500,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| токарь | 2-5 | от 600,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| уборщик производствен., служеб. помещений | 2 | 330,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| уборщик территорий | 
 | 330,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| уборщик шлака и оборотных материалов | 2 | 350,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| шлифовщик | 2 | 800,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| штамповщик | 2 | 600,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| электромонтер по рем. и обсл.электрооборуд. | 5 | от 400,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
| электрогазосварщик | 5 | 500,00 | ф-л "Электродвигатель" | 
телефон начальника отдела кадров и технического обучения 74 08 92